<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peer to Peer</title>
	<atom:link href="http://www.peertopeer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peertopeer.nl</link>
	<description>peer = one who is equal standing with another; an equal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Preview WTR 11/12: Social web continued</title>
		<link>http://www.scienceofthetime.com/cool/wtr_11_12_social_web_continued/</link>
		<comments>http://www.scienceofthetime.com/cool/wtr_11_12_social_web_continued/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeborg Bruinewoud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scienceofthetime.com/cool/wtr_11_12_social_web_continued/</guid>
		<description><![CDATA[With the rise of the enormous amount of communities, the Social Web is a trend that cannot and will not be ignored.&#160; It’s an exploding universe of sites full of talking people that multiplies with the speed of light. To map the Social Web, would be a waste of time. So, that’s not what we did. What we did do is use the input of our Cool Hunters and Trend Filters to ‘surf the social’ and analyze the explosions to determine what the next directions will be. (Click on Read Why It’s Cool for more) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<img  src="http://www.scienceofthetime.com/thumb/phpThumb.php?src=http://www.scienceofthetime.com/images/content/collagesocialweb.jpg&w=200&h=221.428571429&q=50&zc=1%22 width="200" height="221.428571429" alt="" title="" /><p>With the rise of the enormous amount of communities, the Social Web is a trend that cannot and will not be ignored.&nbsp; It’s an exploding universe of sites full of talking people that multiplies with the speed of light. To map the Social Web, would be a waste of time. So, that’s not what we did. What we did do is use the input of our Cool Hunters and Trend Filters to ‘surf the social’ and analyze the explosions to determine what the next directions will be. (Click on Read Why It’s Cool for more) 
</p>
<p><a href="http://www.scienceofthetime.com/cool/wtr_11_12_social_web_continued/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.scienceofthetime.com/cool/wtr_11_12_social_web_continued/?referer=');">React</a> |<a href="http://www.scienceofthetime.com/cool/wtr_11_12_social_web_continued/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.scienceofthetime.com/cool/wtr_11_12_social_web_continued/?referer=');">Read why it's cool</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/preview-wtr-1112-social-web-continued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friese legionella-chip naar Zweden</title>
		<link>http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/ecoregio/article6363499.ece/Friese-legionella-chip-naar-Zweden</link>
		<comments>http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/ecoregio/article6363499.ece/Friese-legionella-chip-naar-Zweden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie Regionaal - Leeuwarder Courant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Noord-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/ecoregio/article6363499.ece/Friese-legionella-chip-naar-Zweden</guid>
		<description><![CDATA[LEEUWARDEN - Het Leeuwarder bedrijf Legyon levert een partij chips aan Zweden waarmee binnen vier uur bepaald kan worden of water besmet is met de gevaarlijke legionellabacterie. Het contract voorziet in het eerste jaar in de levering van 2000 eenhede... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[LEEUWARDEN -  Het Leeuwarder bedrijf Legyon levert een partij chips aan Zweden waarmee binnen vier uur bepaald kan worden of water besmet is met de gevaarlijke legionellabacterie. Het contract voorziet in het eerste jaar in de levering van 2000 eenheden met een totale waarde van 2,5 ton.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/friese-legionella-chip-naar-zweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.leeuwardercourant.nl/multimedia/dynamic/01859/B82292117Z_1_20100_1859491h.jpg" length="165446" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bewoners klagen over industrieterrein Delfzijl</title>
		<link>http://www.gic.nl/nieuws/bewoners-klagen-over-industrieterrein-delfzijl</link>
		<comments>http://www.gic.nl/nieuws/bewoners-klagen-over-industrieterrein-delfzijl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groninger Internet Courant - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Noord-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gic.nl/nieuws/bewoners-klagen-over-industrieterrein-delfzijl</guid>
		<description><![CDATA[Bewoners uit Borgsweer hebben gezondheidsklachten van het chemiepark Delfzijl. Dat stelt de bewonersorganisatie ‘Lekker leven aan zee’, een vereniging van verontruste bewoners uit Borgsweer. Uit een enquête van de bewonersorganisatie blijkt dat be... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bewoners uit Borgsweer hebben gezondheidsklachten van het chemiepark Delfzijl. Dat stelt de bewonersorganisatie ‘Lekker leven aan zee’, een vereniging van verontruste bewoners uit Borgsweer. Uit een enquête van de bewonersorganisatie blijkt dat bewoners kampen met gezondheidsproblemen. De bewonersorganisatie vreest dat de klachten veroorzaakt worden door het chemiepark Delfzijl, aldus vrijdagmiddag de woordvoerder Frans Oosterhoff. Volgens Oosterhoff lopen de klachten van bewoners uiteen van hoofdpijn en allergie tot brandende ogen.
“We leven in een hele hechte gemeenschap en dat er zoveel inwoners lichamelijke klachten hebben verbaasde me”. Oosterhoff heeft van de enquête verstuurd naar de gemeente Delfzijl, tot nu toe heeft hij hier nog geen reactie op gehad. Oosterhoff wil graag een bevolkingsonderzoek, ook wil hij dat de bedrijven op het industrieterrein gecombineerd gemeten worden. “Op dit moment worden de bedrijven ook al gemeten op uitstoot maar dan per bedrijf. Ik wil graag weten wat de uitstoot in totaal voor effect heeft”.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/bewoners-klagen-over-industrieterrein-delfzijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel site finds the cheapest way to get there</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/springwise/~3/C71XWhQEazE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/springwise/~3/C71XWhQEazE/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Springwise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[There are plenty of sites out there dedicated to helping consumers find the cheapest plane tickets for a given trip. What we hadn't seen until recently, however, is a site that looks beyond just airfares to identify the cheapest... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
        <p><a href="http://www.springwise.com/transportation/getset/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.springwise.com/transportation/getset/?referer=');"><img src="http://www.springwise.com/pix/spotlight/getset.jpg" class="spotlight"></a></p>

<p>There are plenty of sites out there dedicated to helping consumers find the cheapest plane tickets for a given trip. What we hadn't seen until recently, however, is a site that looks beyond just airfares to identify the cheapest method of travel. Sure enough, <a href="http://www.getsetapp.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.getsetapp.com?referer=');">Getset</a> is a new site that helps consumers decide whether to go by plane, bus or automobile.</p>

<p>Users of Canadian Getset, which is now in beta, simply enter their starting point and destination—currently, only U.S. cities with an airport and bus station are covered. Getset then calculates the costs of transportation by air, car and bus. It gets distance of travel from Google Maps, while gas mileage and price-per-gallon numbers come from the AAA's Daily Fuel Gauge Report. Airline prices are provided via Kayak, and bus prices come from Greyhound. The result Getset provides free of charge to the user, then, is a bottom-line comparison on how much each method of travel will cost them.</p>

<p>Getset is working on adding train travel to its comparison mix; it's also still adding cities to its list. We wouldn't be surprised eventually to see the site factor in carbon footprint considerations as well, much the way the <a href="http://springwise.com/eco_sustainability/using_a_cell_phone_to_track_ca/" class="unbold" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/springwise.com/eco_sustainability/using_a_cell_phone_to_track_ca/?referer=');">Carbon Diem mobile app</a> does. Nevertheless, the premise is an interesting one, and ripe for emulation in other parts of the world.</p>

<p>Website: <a href="http://www.getsetapp.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.getsetapp.com?referer=');">www.getsetapp.com</a><br />
Contact: <a href="http://www.getsetapp.com/contact" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.getsetapp.com/contact?referer=');">www.getsetapp.com/contact</a></p>
        
    
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G0qS2nFRUUKCZAzis8xhL3MIZsU/0/da" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feedads.g.doubleclick.net/_a/G0qS2nFRUUKCZAzis8xhL3MIZsU/0/da?referer=');"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G0qS2nFRUUKCZAzis8xhL3MIZsU/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G0qS2nFRUUKCZAzis8xhL3MIZsU/1/da" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feedads.g.doubleclick.net/_a/G0qS2nFRUUKCZAzis8xhL3MIZsU/1/da?referer=');"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/G0qS2nFRUUKCZAzis8xhL3MIZsU/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=C71XWhQEazE:t5IbCD_i6qM:3QFJfmc7Om4" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=C71XWhQEazE_t5IbCD_i6qM_3QFJfmc7Om4&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?i=C71XWhQEazE:t5IbCD_i6qM:3QFJfmc7Om4" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=C71XWhQEazE:t5IbCD_i6qM:yIl2AUoC8zA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=C71XWhQEazE_t5IbCD_i6qM_yIl2AUoC8zA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=C71XWhQEazE:t5IbCD_i6qM:gIN9vFwOqvQ" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=C71XWhQEazE_t5IbCD_i6qM_gIN9vFwOqvQ&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?i=C71XWhQEazE:t5IbCD_i6qM:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=C71XWhQEazE:t5IbCD_i6qM:7Q72WNTAKBA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=C71XWhQEazE_t5IbCD_i6qM_7Q72WNTAKBA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=C71XWhQEazE:t5IbCD_i6qM:qj6IDK7rITs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=C71XWhQEazE_t5IbCD_i6qM_qj6IDK7rITs&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=C71XWhQEazE:t5IbCD_i6qM:I9og5sOYxJI" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=C71XWhQEazE_t5IbCD_i6qM_I9og5sOYxJI&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/springwise/~4/C71XWhQEazE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/travel-site-finds-the-cheapest-way-to-get-there/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incubator for socially focused ideas</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/springwise/~3/JuamGp5HCXE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/springwise/~3/JuamGp5HCXE/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Springwise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendwatching]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Just as it takes a community to raise a child, so too it takes a community of peers and advisors to launch a new business idea. That's roughly the thinking behind Bloblive, which we covered last year, and it's... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
        <p><a href="http://www.springwise.com/education/bethnalgreen/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.springwise.com/education/bethnalgreen/?referer=');"><img src="http://www.springwise.com/pix/spotlight/bethnalgreen.jpg" class="spotlight"></a></p>

<p>Just as it takes a community to raise a child, so too it takes a community of peers and advisors to launch a new business idea. That's roughly the thinking behind <a href="http://springwise.com/life_hacks/bloblive/" class="unbold" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/springwise.com/life_hacks/bloblive/?referer=');">Bloblive</a>, which we covered last year, and it's also at the heart of UK-based <a href="http://www.bethnalgreenventures.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bethnalgreenventures.com?referer=');">Bethnal Green Ventures</a>, a new school for people who want to use the web and mobile tools to create social change.</p>

<p>Starting next month, Bethnal Green Ventures Nightschool aims to help further early-stage, socially oriented web projects by bringing them together with all the people, advice and support they need to launch and grow. The 10-week program will meet every Monday evening in London to help social projects answer the question, “What do I do next? ” Answers might include coding the product or service being built, for example, or focusing on the project's own future sustainability; either way, the goal is to help projects reach the next phase in their development.</p>

<p>The application deadline for participation in Bethnal Green Ventures Nightschool was Sept. 1. In early 2011, meanwhile, Bethnal Green will also launch a Ventures program, through which three carefully selected teams will get a small stipend, a work space and community support for three months to help build, test and launch their startups. At a time when incubators are growing in number, <a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/10_34/b4192020505301.htm" class="unbold" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.businessweek.com/magazine/content/10_34/b4192020505301.htm?referer=');">according to BusinessWeek</a>, this will be one to watch.</p>

<p>Website: <a href="http://www.bethnalgreenventures.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bethnalgreenventures.com?referer=');">www.bethnalgreenventures.com</a><br />
Contact: <a href="mailto:anna@sicamp.org">anna@sicamp.org</a></p>
        
    
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qkcfEhJhgOYAl--S0C5WWopePKE/0/da" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feedads.g.doubleclick.net/_a/qkcfEhJhgOYAl--S0C5WWopePKE/0/da?referer=');"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qkcfEhJhgOYAl--S0C5WWopePKE/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qkcfEhJhgOYAl--S0C5WWopePKE/1/da" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feedads.g.doubleclick.net/_a/qkcfEhJhgOYAl--S0C5WWopePKE/1/da?referer=');"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/qkcfEhJhgOYAl--S0C5WWopePKE/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=JuamGp5HCXE:FHkXwDHaP1A:3QFJfmc7Om4" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=JuamGp5HCXE_FHkXwDHaP1A_3QFJfmc7Om4&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?i=JuamGp5HCXE:FHkXwDHaP1A:3QFJfmc7Om4" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=JuamGp5HCXE:FHkXwDHaP1A:yIl2AUoC8zA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=JuamGp5HCXE_FHkXwDHaP1A_yIl2AUoC8zA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=JuamGp5HCXE:FHkXwDHaP1A:gIN9vFwOqvQ" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=JuamGp5HCXE_FHkXwDHaP1A_gIN9vFwOqvQ&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?i=JuamGp5HCXE:FHkXwDHaP1A:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=JuamGp5HCXE:FHkXwDHaP1A:7Q72WNTAKBA" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=JuamGp5HCXE_FHkXwDHaP1A_7Q72WNTAKBA&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=JuamGp5HCXE:FHkXwDHaP1A:qj6IDK7rITs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=JuamGp5HCXE_FHkXwDHaP1A_qj6IDK7rITs&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?a=JuamGp5HCXE:FHkXwDHaP1A:I9og5sOYxJI" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/feeds.feedburner.com/_ff/springwise?a=JuamGp5HCXE_FHkXwDHaP1A_I9og5sOYxJI&amp;referer=');"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/springwise?d=I9og5sOYxJI" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/springwise/~4/JuamGp5HCXE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/incubator-for-socially-focused-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productiebedrijf Ten Kate  Ter Apel (hoogwaardige vetten en eiwitten ) 90-jaar</title>
		<link>http://www.gic.nl/nieuws/productiebedrijf-ten-kate-ter-apel-hoogwaardige-vetten-en-eiwitte</link>
		<comments>http://www.gic.nl/nieuws/productiebedrijf-ten-kate-ter-apel-hoogwaardige-vetten-en-eiwitte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Groninger Internet Courant - Economie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Noord-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gic.nl/nieuws/productiebedrijf-ten-kate-ter-apel-hoogwaardige-vetten-en-eiwitte</guid>
		<description><![CDATA[Ten Kate Vetten bestaat 90 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Behalve het eigen personeel en relaties worden nadrukkelijk ook scholen, omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken bij de feestelijkheden. Zo zal er op zaterdag 18 september tussen... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ten Kate Vetten bestaat 90 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Behalve het eigen personeel en relaties worden nadrukkelijk ook scholen, omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken bij de feestelijkheden. Zo zal er op zaterdag 18 september tussen 10.00 - 15.00 uur gelegenheid zijn om een kijkje te nemen op de productielocatie in Ter Apelkanaal. Behalve een kijkje in de keuken is er die dag nog meer te beleven: diverse kinderattracties, workshops, exposities, theater en natuurlijk voor iedere bezoeker een hapje en een drankje. Extra bijzonder op de open dag is een expositie van varkenskunstwerken die door leerlingen van verschillende scholen in de omgeving zijn gemaakt. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/productiebedrijf-ten-kate-ter-apel-hoogwaardige-vetten-en-eiwitten-90-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oud-student  bouwt bedrijf rond liefde voor lichtshows</title>
		<link>http://www.fd.nl/artikel/20179297/oud-student-bouwt-bedrijf-rond-liefde-lichtshows</link>
		<comments>http://www.fd.nl/artikel/20179297/oud-student-bouwt-bedrijf-rond-liefde-lichtshows#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Noord-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/4619862/4624115/8188342/13935891/20163564/20164887/20179297</guid>
		<description><![CDATA[Menno Pleij (31) is al sinds zijn 13de gek op lichtshows. Hij heeft er een onderneming omheen gebouwd, die met een tweede investeerder flink vaart krijgt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Menno Pleij (31) is al sinds zijn 13de gek op lichtshows. Hij heeft er een onderneming omheen gebouwd, die met een tweede investeerder flink vaart krijgt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/oud-student-bouwt-bedrijf-rond-liefde-voor-lichtshows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwangsom AFM voor Leeuwarder bedrijf</title>
		<link>http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/ecoregio/article6361107.ece/Dwangsom-AFM-voor-Leeuwarder-bedrijf</link>
		<comments>http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/ecoregio/article6361107.ece/Dwangsom-AFM-voor-Leeuwarder-bedrijf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economie Regionaal - Leeuwarder Courant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Noord-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/ecoregio/article6361107.ece/Dwangsom-AFM-voor-Leeuwarder-bedrijf</guid>
		<description><![CDATA[LEEUWARDEN - Het Leeuwarder assurantiekantoor Verzekerdesk moet een dwangsom betalen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het bedrijf heeft niet voldaan aan informatieverzoeken van de toezichthouder. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[LEEUWARDEN -  Het Leeuwarder assurantiekantoor Verzekerdesk moet een dwangsom betalen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het bedrijf heeft niet voldaan aan informatieverzoeken van de toezichthouder.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/dwangsom-afm-voor-leeuwarder-bedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.leeuwardercourant.nl/multimedia/dynamic/01857/B82291749Z_1_20100_1857754h.jpg" length="135875" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vinyl trekt dalende omzetten platenzaak iets omhoog</title>
		<link>http://www.fd.nl/artikel/20179115/vinyl-trekt-dalende-omzetten-platenzaak-iets-omhoog</link>
		<comments>http://www.fd.nl/artikel/20179115/vinyl-trekt-dalende-omzetten-platenzaak-iets-omhoog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Noord-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/4619862/4624115/8188342/13935891/20163564/20164887/20179115</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat niet goed met de platenzaken in Nederland. Concurrentie van downloads, internetwinkels en grote ketens maakt dat de kleinere platenwinkel een uitstervend fenomeen is. Hoe houden de weinige zaken die er nog zijn het hoofd boven water? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het gaat niet goed met de platenzaken in Nederland. Concurrentie van downloads, internetwinkels en grote ketens maakt dat de kleinere platenwinkel een uitstervend fenomeen is. Hoe houden de weinige zaken die er nog zijn het hoofd boven water?]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/vinyl-trekt-dalende-omzetten-platenzaak-iets-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boekhandel De Slegte verliest strijd van  Bol.com</title>
		<link>http://www.fd.nl/artikel/20179009/boekhandel-slegte-verliest-strijd-bol-com</link>
		<comments>http://www.fd.nl/artikel/20179009/boekhandel-slegte-verliest-strijd-bol-com#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fd.nl - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie Noord-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd.nl/csFdArtikelen/4619862/4624115/8188342/13935891/20163564/20164887/20179009</guid>
		<description><![CDATA[De Slegte heeft de afgelopen maanden vergeefs geprobeerd een koper te vinden voor het bedrijf. De boekhandel heeft het moeilijk en ondervindt hevige concurrentie van internetwinkel bol.com.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Slegte heeft de afgelopen maanden vergeefs geprobeerd een koper te vinden voor het bedrijf. De boekhandel heeft het moeilijk en ondervindt hevige concurrentie van internetwinkel bol.com. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peertopeer.nl/boekhandel-de-slegte-verliest-strijd-van-bol-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
